廣水市房產(chǎn)管理局住宅與房地產(chǎn)信息網(wǎng)每日備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2018年3月12日廣水樓盤備案成交67套,其中住宅備案58,住宅均價是2832.76/元 /㎡。其中非住宅備案9套,住宅均價是5365.45元 /㎡。
| 樓盤名稱 | 日期(2018) | 區(qū)域 | 銷售面積(㎡ | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 類型 |
| 容億北湖花園 | 2018/3/13 | 廣水 | 2598.49 | 22 | 2654.21 | 住宅 |
| 九皇御花園 | 2018/3/13 | 廣水 | 1675.52 | 13 | 2139.33 | |
| 香榭水岸 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 530.23 | 4 | 3182.14 | |
| 觀瀾郡 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 484.83 | 4 | 3818.48 | |
| 弘翔名居 | 2018/3/13 | 廣水 | 548.98 | 4 | 2287.88 | |
| 航空大廈 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 390.00 | 3 | 3487.87 | |
| 紅太陽棚戶區(qū)改 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 387.19 | 3 | 4672.64 | |
| 山河帝景 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 213.1 | 2 | 3752.41 | |
| 商業(yè)用房 | ||||||
| 吉美家國際家居 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 199.78 | 5 | 8809.93 | |
| 香榭水岸 | 2018/3/13 | 應(yīng)山 | 686.65 | 4 | 4363.28 |
