廣水市房產(chǎn)管理局住宅與房地產(chǎn)信息網(wǎng)每日成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年3月20日廣水成交37套,成交面積3905.65㎡,均價(jià)2845.40元/㎡,具體明細(xì)如下(數(shù)據(jù)僅供參考):
| 樓盤名稱 | 日期(2017) | 區(qū)域 | 銷售面積(㎡) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 類型 |
| 金榜名城 | 2017/3/20 | 應(yīng)山 | 1822.76 | 21 | 3168.80 | |
| 弘翔名居 | 2017/3/20 | 廣水 | 1058.39 | 8 | 2054.99 | |
| 香榭水岸 | 2017/3/20 | 應(yīng)山 | 272.07 | 2 | 3238.01 | |
| 學(xué)府尚城 | 2017/3/20 | 應(yīng)山 | 235.88 | 2 | 3200.00 | |
| 畔山林語(yǔ) | 2017/3/20 | 應(yīng)山 | 141.41 | 1 | 4172.26 | |
| 萬(wàn)豪城小區(qū) | 2017/3/20 | 廣水 | 123.62 | 1 | 1844.36 | |
| 十里學(xué)府 | 2017/3/20 | 十里 | 120.26 | 1 | 1496.70 |
北國(guó)名居 2017/3/20 應(yīng)山 131.26 1 1905.90